Цены актуальны с 07.05.2024г
Оцилиндрованное бревно
Стандартное | Финский паз | ||
---|---|---|---|
Диаметр | Цена(руб/м3) | Диаметр | Цена(руб/м3) |
180 | 18000 | ||
200 | 18000 | 200 | 18500 |
220 | 18000 | 220 | 18500 |
240 | 18000 | 240 | 18500 |
260 | 18000 | 260 | 18500 |
280 | 18000 | 280 | 18500 |
300 | 18500 | 300 | 19000 |
цена указана за наличный и безналичный расчёт
Профилированный брус сухой (18-24%)
Сечение бруса | Единица измерения | С запилами по проекту (с чашами) |
---|---|---|
95 х 145 | м3 | 31000 руб |
95 х 195 | м3 | 31000 руб. |
145 х 145 | м3 | 30000 руб. |
145 х 195 | м3 | 30000 руб. |
195 х 195 | м3 | 30000 руб. |
195 х 215 | м3 | 31000 руб. |
Цены указаны с учетом погрузки на складе.