цены актуальны с 01.11.2025 г
| наименование | размер(длинна .мм) | цена руб/м3 |
|---|---|---|
| Вагонка "евро" 12,5*90(сорт АВ) | 6000,5000,4000,3000,2700,2500,2200,2000 |
32000 |
| Вагонка "евро" 12,5*90(сорт С) | 6000,3000,2000 | 17000 |
| Вагонка"штиль" 12,5*110(сорт АВ) | 6000,5000,4000,3000,2700,2500,2200,2000 | 33000 |
| Вагонка "штиль" 12,5*110(сорт С) | 6000,3000,2000 | 17000 |
| Доска половая 36*135(сорт АВ) | 6000,5000,4000,3000,2000 | 30000 |
| Доска половая 36*135(сорт С) | 3000,2000 | 17000 |
| Доска половая 28*110(сорт АВ) | 6000,5000,4000,3000,2700,2500,2200,2000 | 30000 |
| Доска половая 28*110(сорт С) | 3000,2000 | 17000 |
| Имитация бруса 16*135(сорт АВ) | 6000,5000,4000,3000,2000 | 34000 |
| Имитация бруса 16*135(сорт С) | 6000,3000,2000 | 17000 |
| Минибрус 45*145(сорт АВ) | 6000,5000,4000,3000 | 29000 |
| Минибрус 45*145(сорт С) | 6000,5000,4000,3000 | 17000 |
Цена указана за наличный расчёт , безналичный расчёт плюс 5% к цене
Оцилиндрованное бревно
| Стандартное | Финский паз | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр | Цена(руб/м3) | Диаметр | Цена(руб/м3) |
| 180 | 17500 | ||
| 200 | 17500 | 200 | 18000 |
| 220 | 17500 | 220 | 18000 |
| 240 | 17500 | 240 | 18000 |
| 260 | 17500 | 260 | 18000 |
| 280 | 17500 | 280 | 18000 |
| 300 | 18000 | 300 | 18500 |
цена указана за наличный расчёт , безналичный расчёт плюс 5% к цене
Профилированный брус сухой (18-24%)
| Сечение бруса | Единица измерения | С запилами по проекту (с чашами) |
|---|---|---|
| 95 х 145 | м3 | 29000 руб |
| 95 х 195 | м3 | 29000 руб. |
| 145 х 145 | м3 | 28000 руб. |
| 145 х 195 | м3 | 28000 руб. |
| 195 х 195 | м3 | 28000 руб. |
| 195 х 215 | м3 | 29000 руб. |


Цены указаны с учетом погрузки на складе.